Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
802 | W45 | SE H FR | ||||
785 | W30 | M2 H FR | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 2 | |||
782 | W45 | M2 H FR | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 | |||
773 | W30 | M0 H FR | ||||
769 | W45 | M0 H FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
762 | W30 | M1 H FR | ||||
758 | W15 | M1 H FR | ||||
757 | W45 | M1 H GB | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 1 | |||
749 | W45 | M2 H FR | 14 Gesamt Geschlecht Kategorie 14 4 | |||
746 | W45 | SE H FR | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 2 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!