Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
758 | W15 | M1 H FR | ||||
742 | W15 | SE H FR | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
674 | W15 | JU H FR | ||||
657 | W15 | SE H FR | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 2 | |||
637 | W15 | SE H FR | ||||
592 | W15 | SE F FR | 12 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
590 | W15 | M0 H FR | 18 Gesamt Geschlecht Kategorie 16 2 | |||
583 | W15 | SE H FR | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 3 | |||
582 | W15 | M0 H FR | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 1 | |||
574 | W15 | M2 F FR | 19 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!