Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
801 | W40 | SE H FR | ||||
790 | W25 | M1 H FR | Trail des étoiles - Montagnes Queyras | 10 Général Sexe Catégorie 10 3 | ||
783 | W40 | SE H FR | Matthieu | |||
773 | W10 | M1 H FR | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | |||
755 | W25 | SE H FR | Ultra trail adventurer | |||
752 | W25 | M1 H FR | Trail club de Provence | 5 Général Sexe Catégorie 5 2 | ||
749 | W25 | SE H FR | AIX ATHLE PROVENCE | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
747 | W25 | SE H FR | NO BRAIN CLUB / EXPERT SPORT COACHING | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
736 | W25 | M1 H FR | Aix Athlé Provence | |||
730 | W25 | M1 H FR | team uyn combes et cretes | 4 Général Sexe Catégorie 4 1 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !